<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram&#187; MAT</title>
	<atom:link href="https://old.spspb.cz/?cat=12&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://old.spspb.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2020 09:42:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Počítáme, počítáme&#8230;</title>
		<link>https://old.spspb.cz/?p=5709</link>
		<comments>https://old.spspb.cz/?p=5709#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2015 07:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katedra matematiky</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAT]]></category>
		<category><![CDATA[Předmětové katedry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.spspb.cz/?p=5709</guid>
		<description><![CDATA[Koncem března se naši nejlepší matematici zůčastnili Celostátní matematické soutěže. Po kole domácím a školním tentokrát vyrazili na další kolo do Prahy. V celkovém počtu 318 účastníků z 1.ročníků se Vojtěch Loučka z 1.EM umístil na 20.místě.Velmi podobného výsledku dosáhl i &#8230; <a class="more-link" href="https://old.spspb.cz/?p=5709">Pokračovat ve čtení <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Koncem března se naši nejlepší matematici zůčastnili Celostátní matematické soutěže. Po kole domácím a školním tentokrát vyrazili na další kolo do Prahy. V celkovém počtu 318 účastníků z 1.ročníků se Vojtěch Loučka z 1.EM umístil na 20.místě.Velmi podobného výsledku dosáhl i Petr Čajan ze 2.PP, který v konkurenci 319 počtářů ze 2.ročníků obsadil 22.místo. Oběma gratulujeme a těšíme se na další úspěchy.</p>
<p>katedra matematiky</p>
<p>&nbsp;
<div class="pvc_clear"></div>
<p style="color: gray; font-style: italic;" class="pvc_stats">2,809x celkem (od 6.12.2013), 2x dnes</p>
<div class="pvc_clear"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.spspb.cz/?feed=rss2&#038;p=5709</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematická soutěž</title>
		<link>https://old.spspb.cz/?p=5443</link>
		<comments>https://old.spspb.cz/?p=5443#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 09:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katedra matematiky</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.spspb.cz/?p=5443</guid>
		<description><![CDATA[Každý rok na naší škole probíhá &#8222;Celostátní matematická soutěž&#8220;. V úterý 17.3.2015 se konalo školní kolo. Studenti prošli nejdříve &#8222;zahřívacím&#8220; domácím kolem, kde si zkoušeli své znalosti nanečisto a ti co domácí kolo úspěšně zvládli, nastoupili poté do školního klání. &#8230; <a class="more-link" href="https://old.spspb.cz/?p=5443">Pokračovat ve čtení <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Každý rok na naší škole probíhá &#8222;Celostátní matematická soutěž&#8220;. V úterý 17.3.2015 se konalo školní kolo. Studenti prošli nejdříve &#8222;zahřívacím&#8220; domácím kolem, kde si zkoušeli své znalosti nanečisto a ti co domácí kolo úspěšně zvládli, nastoupili poté do školního klání. Dvě hodinky počítání přinesly následující vítěze:</p>
<p>1. ročník: Vojtěch Loučka ze třídy 1.EM</p>
<p>2. ročník: Petr Čajan ze třídy 2.PP</p>
<p>3. ročník: Filip Hácha ze třídy 3.EP</p>
<p>4. ročník: Tomáš Opička ze třídy 4.SP</p>
<p>Nejlepší z každé kategorie postupují do dalšího kola, které se koná v Praze 28.3.2015. Doufáme, že i zde se stanou úspěšnými řešiteli.
<div class="pvc_clear"></div>
<p style="color: gray; font-style: italic;" class="pvc_stats">12,434x celkem (od 6.12.2013), 2x dnes</p>
<div class="pvc_clear"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.spspb.cz/?feed=rss2&#038;p=5443</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak dopadla matematická soutěž?</title>
		<link>https://old.spspb.cz/?p=4349</link>
		<comments>https://old.spspb.cz/?p=4349#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2014 09:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katedra matematiky</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAT]]></category>
		<category><![CDATA[Předmětové katedry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.spspb.cz/?p=4349</guid>
		<description><![CDATA[Naši studenti v Celostátní matematické soutěži sice neobsadili první místa, ale ve velkém počtu účastníků se drželi statečně. V katgorii VII. (4. ročník) obsadil Jakub Kříž 36. místo z 187 soutěžících, v kategorii VI. (3. ročník) se Filip Hácha umístil &#8230; <a class="more-link" href="https://old.spspb.cz/?p=4349">Pokračovat ve čtení <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Naši studenti v Celostátní matematické soutěži sice neobsadili první místa, ale ve velkém počtu účastníků se drželi statečně.</p>
<p>V katgorii VII. (4. ročník) obsadil Jakub Kříž 36. místo z 187 soutěžících, v kategorii VI. (3. ročník) se Filip Hácha umístil na 33. místě z 319 a v kategorii IV. (1. ročník) Petr Čajan  na 50. místě z 318.</p>
<p style="text-align: left"> Gratulujeme!</p>
<p style="text-align: right">Katedra matematiky</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;
<div class="pvc_clear"></div>
<p style="color: gray; font-style: italic;" class="pvc_stats">2,196x celkem (od 6.12.2013), 1x dnes</p>
<div class="pvc_clear"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.spspb.cz/?feed=rss2&#038;p=4349</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Školní kolo matematické soutěže</title>
		<link>https://old.spspb.cz/?p=3842</link>
		<comments>https://old.spspb.cz/?p=3842#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 11:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katedra matematiky</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAT]]></category>
		<category><![CDATA[Předmětové katedry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.spspb.cz/?p=3842</guid>
		<description><![CDATA[    Školní kolo matematické soutěže       V úterý 18.3 2014 absolvovali studenti, kteří odevzdali příklady z domácího kola soutěže a také několik studentů s „divokou kartou“ , školní kolo matematické celostátní soutěže.Největší účast byla v kategorii 1.a 4.ročníků.     V tichu učebny znělo &#8230; <a class="more-link" href="https://old.spspb.cz/?p=3842">Pokračovat ve čtení <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman;">    Školní kolo matematické soutěže</span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; color: #000000;"> </span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman;">    V úterý 18.3 2014 absolvovali studenti, kteří odevzdali příklady z domácího kola soutěže</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman;"> a také několik studentů s „divokou kartou“ , školní kolo matematické celostátní soutěže.</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman;">Největší účast byla v kategorii 1.a 4.ročníků.</span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman;">    V tichu učebny znělo jen cvakání kalkulaček, škrtání nepovedených výpočtů a hlavně jemné šustění mozkových závitů roztočených na nejvyšší obrátky.  Ačkoliv někteří účastníci tvrdili, že jim v závěru již docházela inspirace a dech, poprali se všichni s nelehkými úlohami statečně a všichni obdrží sladkou odměnu. </span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman;">    Do dalšího kola soutěže se probojovali za 1.ročníky Petr Čajan (1PP) a Ivo Hulpach (1EP), 2.ročník bude zastupovat Filip Hácha (2EP), za 3.ročník pojede Tomáš Opička (3SP) a barvy 4.ročníku bude hájit Jakub Kříž (4PB).</span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman;">    Přejeme našim postupujícím v dalším kole , které se koná 28.3.2014 v Praze, při řešení úloh hodně úspěchů a hlavně perfektních matematických nápadů. </span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman;"> katedra matematiky</span></span>
<div class="pvc_clear"></div>
<p style="color: gray; font-style: italic;" class="pvc_stats">2,227x celkem (od 6.12.2013), 2x dnes</p>
<div class="pvc_clear"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.spspb.cz/?feed=rss2&#038;p=3842</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MATEMATICKÁ SOUTĚŽ</title>
		<link>https://old.spspb.cz/?p=3524</link>
		<comments>https://old.spspb.cz/?p=3524#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2014 09:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katedra matematiky</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAT]]></category>
		<category><![CDATA[Předmětové katedry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.spspb.cz/?p=3524</guid>
		<description><![CDATA[&#160; MATEMATICKÁ SOUTĚŽ    Každý rok se koná Celostátní matematická soutěž, které se zúčastňuje i naše škola. Během února proběhne školní kolo ve čtyřech kategoriích. Tohoto kola se zúčastní žáci, kteří řešili příklady domácího kola. Zadání těchto příkladů domácího kola &#8230; <a class="more-link" href="https://old.spspb.cz/?p=3524">Pokračovat ve čtení <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p align="center">MATEMATICKÁ SOUTĚŽ</p>
<p>   Každý rok se koná Celostátní matematická soutěž, které se zúčastňuje i naše škola. Během února proběhne školní kolo ve čtyřech kategoriích. Tohoto kola se zúčastní žáci, kteří řešili příklady domácího kola. Zadání těchto příkladů domácího kola bude k dispozici u vyučujících matematiky.</p>
<p>Dva nejúspěšnější řešitelé každé kategorie mohou být vysláni do kola celostátního, které se koná během března v Praze.</p>
<p style="text-align: right;">Katedra matematiky</p>
<div class="pvc_clear"></div>
<p style="color: gray; font-style: italic;" class="pvc_stats">2,291x celkem (od 6.12.2013), 1x dnes</p>
<div class="pvc_clear"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.spspb.cz/?feed=rss2&#038;p=3524</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MATURITA 2014</title>
		<link>https://old.spspb.cz/?p=3522</link>
		<comments>https://old.spspb.cz/?p=3522#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2014 09:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katedra matematiky</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAT]]></category>
		<category><![CDATA[Předmětové katedry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.spspb.cz/?p=3522</guid>
		<description><![CDATA[Didaktický test z matematiky (maturitní písemná práce)se koná  2.května 2014. Doporučujeme studentům tyto možnosti přípravy : 1)      využít stávající matematické kroužky zaměřené na přípravu k maturitě 2)      propočítat minulá zadání testů  viz. www.novamaturita.cz 3)      zopakovat veškerou látku ze svých poznámek nebo &#8230; <a class="more-link" href="https://old.spspb.cz/?p=3522">Pokračovat ve čtení <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center">Didaktický test z matematiky (maturitní písemná práce)se koná  2.května 2014.</p>
<p>Doporučujeme studentům tyto možnosti přípravy :</p>
<p>1)      využít stávající matematické kroužky zaměřené na přípravu k maturitě</p>
<p>2)      propočítat minulá zadání testů  viz. <a href="http://www.novamaturita.cz/">www.novamaturita.cz</a></p>
<p>3)      zopakovat veškerou látku ze svých poznámek nebo využít např. literaturu :</p>
<p>Odmaturuj z matematiky 1.,3. ; Didaktis</p>
<p>Maturita 2013 z matematiky; Didaktis</p>
<p>Matematika v kostce; Fragment</p>
<p>Přehled středoškolské matematiky; Prométheus</p>
<p>Matematika; edice Maturita</p>
<p>atd.</p>
<p>4)      nebo najít zpracované učivo na internetu</p>
<p>5)      při přípravě ( zejména u funkcí apod.) je vhodný program Geogebra</p>
<p style="text-align: right;">Katedra matematiky</p>
<div class="pvc_clear"></div>
<p style="color: gray; font-style: italic;" class="pvc_stats">2,470x celkem (od 6.12.2013), 1x dnes</p>
<div class="pvc_clear"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.spspb.cz/?feed=rss2&#038;p=3522</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
